Мета отчет. Tier List Raid Shadow Legends Октябрь 2019.

В данном списке отображены герои по их общей силе. Список универсальных героев, которые хорошо себя показывают как на арене, так и в компании. Не учитывается синергия и бонус фракций. Список субъективный. Обновление после каждого патча
Сильнейшие универсальные герои Raid Shadow Legends
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | None |
Комментариев нет